BẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HÈ BÁN TRÚ ĐIỂM 10+
Học phí Khối tiểu học
HỌC PHÍ | ƯU ĐÃI (Đóng trước ngày 31/03/2025) | KHOÁ HỌC THỨ 2 – 6 | ||
8 TUẦN | 10 TUẦN | 12 TUẦN | ||
10.500.000 | 12.700.000 | 14.900.000 | ||
KHỐI TIỂU HỌC | Học phí GIẢM 12% | 1.260.000 | 1.524.000 | 1.788.000 |
9.240.000 | 11.176.000 | 13.112.000 |
Học phí Khối cấp 2
HỌC PHÍ | ƯU ĐÃI (Đóng trước ngày 31/03/2025) | KHOÁ HỌC THỨ 2 – 6 | ||
8 TUẦN | 10 TUẦN | 12 TUẦN | ||
11.550.000 | 13.970.000 | 16.390.000 | ||
KHỐI CẤP 2 | Học phí GIẢM 12% | 1.386.000 | 1.676.400 | 1.966.800 |
10.164.000 | 12.293.600 | 14.423.200 |
Học phí chưa bao gồm tài liệu học tập trọn khóa hè bán trú 250.000đ